Je třeba říci, že při sestavování seznamu domorodých národů Ruska je nemožné neubližovat národní pocity různých etnických skupin. Nicméně to nebudeme dělat. Na tomto seznamu národů Ruska se ti, jejichž "domorodé" země nyní nacházejí na území moderní Ruské federace, nazývají domorodci. Autor neinvestoval žádný jiný význam do tohoto vzorku.
Malé národy se vyznačují svým počtem a severními - podle geografického principu. Údaje v tabulce jsou uvedeny na sčítání lidu v roce 2010. Takže, jaký je seznam domorodých národů Ruska?
Lidé | Regiony preferenčního bydliště | Číslo (osoba) | Procento z celkové populace |
Rusové | V celé zemi | 111016897 | 78 |
Tatary | Tatarstan, Bashkortostan, Ural a Volha | 5310641 | 4 |
Baškirové | Bashkortostan a Urale | 1584554 | 1 |
Chuvash | Chuvashia, Tatarstan, Bashkortostan, oblast Volhy | 1435872 | 1 |
Čečenům | Čečensko, Dagestan, Ingušsko, jižní Rusko | 1431360 | 1 |
Avariáni | Dagestan, Stavropolské území, Jižní Rusko | 912090 | 1 |
Mordva | Mordovie, Ural a Volha | 744237 | 1 |
Dargins | Dagestan, jižně od Ruska | 589386 | - |
Udmurts | Udmurtia, Tatarstan, Bashkortostan, Ural | 552229 | - |
Marians | Mari El, Bashkortostan, Kirovský kraj, Uralská Volha | 547605 | - |
Osetínci | Severní Osetie, Moskva, Kabardino-Balkaria, Severní Kavkaz, jižní Rusko | 528515 | - |
Kabardéni | Kabardino-Balkaria, na jihu Ruska | 516826 | - |
Kumyki | Dagestan, Severní Kavkaz | 503060 | - |
Yakuts | Yakutia, Dálný východ, Sibiř | 478085 | - |
Lezgins | Dagestan, jižně od Ruska | 473722 | - |
Buryats | Buriatia, Irkutsk, Transbaikalia | 461389 | - |
Ingush | Ingušsko, Severní Osetie, jižní Rusko | 444833 | - |
Krymské Tatary | Krym, jižní Rusko | asi 250 000 | - |
Tuvans | Tuva, Sibiř | 263934 | - |
Komi | Komi, severně od Ruska | 228235 | - |
Karachaye | Karachay-Cherkessia, jižní Rusko | 28403 | - |
Kalmyks | Kalmykia, oblast Astrachaň, jižní Rusko | 183372 | - |
Laktsy | Dagestan, jižně od Ruska | 178630 | - |
Tabasarany | Dagestan, jižně od Ruska | 146360 | - |
Adygei | Adygea, jižně od Ruska | 124835 | - |
Balkars | Kabardino-Balkaria, na jihu Ruska | 112924 | |
Nogais | Dagestan, jižně od Ruska | 103660 | |
Komi-Permyak | Perm, Ural | 94456 | |
Khakasy | Khakassia, oblast Krasnojarsku, Sibiř | 72959 | |
Karels | Karelia, Murmanská oblast | 60815 | |
Mordva | Mordovia, Chuvashia, Volga | 57008 | |
OstatníKdo jiný žije v Ruské federaci? | |||
Ukrajinci | V celé zemi | 1927988 | 1 |
Arméni | V celé zemi | 1182388 | 1 |
Kazachové | Astrachaň, Orenburg, Omsk, Ural, Sibiř | 647732 | - |
Azerbaijanis | Dagestan, Moskva, oblast Tyumen | 603070 | - |
Bělorusům | V celé zemi | 521443 | - |
Němci | V celé zemi | 394138 | - |
Uzbeky | V celé zemi | 289862 | - |
Cikáni | V celé zemi | 204958 | - |
Tádžikové | V celé zemi | 200303 | - |
Gruzínci | Moskva, jižně od Ruska | 157803 | - |
Židé | V celé zemi | 156801 | - |
Moldavané | V celé zemi | 156400 | - |
Korejci | V celé zemi | 153156 | - |
Turci | Jižně od Ruska | 105058 | - |
Kirghiz | Moskvě, Sibiři | 103422 | - |
Řekové | V celé zemi | 85640 | - |
Póly | V celé zemi | 47125 | - |
Turkmenisté | Jižně od Ruska, Ural | 36885 | - |
Litevci | V celé zemi | 31377 | - |
Číňan | Dálný východ | 28943 | - |
Bulharům | V celé zemi | 24038 | - |
Kurdům | Jižně od Ruska | 23232 | - |
Finové | Karelia, Leningradský kraj, severně od Ruska | 20267 | - |
Lotyši | Leningradská oblast, Moskva, Sibiř | 18979 | - |
Estonci | Sibiř, Moskva | 17875 | - |
Vietnamci | V celé zemi | 13954 | - |
Gagauze | Tyumenská oblast, Sibiř | 13690 | - |
Abcházci | Moskva, kraj Krasnodar, jižně od Ruska | 11249 | - |
Asyřané | Jižně od Ruska, Moskva | 11084 | - |
Arabům | Moskvě | 9583 | - |
Pashtuns | Moskvě | 5350 | - |
Meštianští Turci | Rostovská oblast, Kabardino-Balkaria, jižní Rusko | 4825 | - |
Udi | Jižně od Ruska | 4267 | - |
Indiáni | - | 4058 | - |
Peršané | - | 3696 | - |
Uigurs | Sibiř | 3696 | - |
Srbové | V celé zemi | 3510 | - |
Rumunům | V celé zemi | 3201 | - |
Mongolové | Irkutsk region, Buryatia | 2986 | - |
Maďaři | V celé zemi | 2781 | - |
Hemshily | Krasnodar, jižně od Ruska | 2047 | - |
Češi | V celé zemi | 1898 | - |
Američané | Moskvě | 1572 | - |
Francouzský | V celé zemi | 1475 | - |
Karakalpak | Volgogradská oblast | 1466 | - |
Italové | V celé zemi | 1370 | - |
Španělé | V celé zemi | 1162 | - |
Latgaltsy | Krasnojarsk, Sibiř | 1089 | - |
Britové | V celé zemi | 950 | - |
Japonci | V celé zemi | 888 | - |
Horské Židy | Dagestan | 762 | - |
Kubánci | V celé zemi | 676 | - |
Pákistánci | - | 507 | - |
Aleuts | Kamčatka | 482 | - |
Bangladéš | - | 392 | - |
Pamiris | Altai Republic | 363 | - |
Lanka | - | 326 | - |
Makedonci | - | 325 | - |
Slováci | - | 324 | - |
Chorvatům | - | 304 | - |
Bosňané | - | 256 | - |
Rusyns | - | 225 | - |
Černohorci | - | 181 | - |
Seznam malé národy Ruska také působivé. Patří sem následující etnické skupiny. | |||
Nenets | Autonomní oblast Yamalo-Nenets, severně od Ruska | 44640 | - |
Zbavuje se | Karachay-Cherkessia, jižní Rusko | 43341 | - |
Yezidis | Přes Rusko | 40586 | - |
Evenki | Yakutia, Krasnojarské území, Sibiř, Dálný východ | 38396 | - |
Rutuls | Dagestan, jižně od Ruska | 35240 | - |
Aguly | Dagestan, jižně od Ruska | 34160 | |
Chanty | Chanty-Mansky autonomní oblast, Sibiř | 30943 | - |
Evens | Yakutia, Magadan, Dálný východ | 21830 | - |
Chukchi | Chukotka autonomní oblast, Dálný východ | 15908 | - |
Shor | Kemerovo, Khakassia | 12888 | - |
Tsakhurs | Dagestan, jižně od Ruska | 12769 | - |
Muncie | Tyumen oblast, autonomní oblast Khanty-Mansi | 12269 | - |
Nanai | Khabarovsk, Dálný východ | 12003 | - |
Nagaybaki | Chelyabinsk | 8148 | - |
Koryaky | Kamčatka, Dálný východ | 7953 | - |
Akhvakhtsy | Dagestan | 7930 | - |
Dolgans | Krasnojarsk, Yakutia | 7885 | - |
Vektory | Karelia, Leningradský kraj, severně od Ruska | 5936 | - |
Carata je | Dagestan | 4787 | - |
Nivhi | Oblast Sachalin, území Khabarovsk | 4652 | - |
Shapsugs | Krasnodar, Severní Kavkaz | 3882 | - |
Telengits | Altai | 3712 | - |
Selkups | Tyumenská oblast, Tomskská oblast | 3649 | - |
Soyots | Buryatia | 3608 | - |
Botlihtsy | Dagestan | 3508 | - |
Itelmeny | Kamčatka | 3193 | - |
Kumandy | Altai | 2892 | - |
Ulchi | Khabarovsk území, Dálný východ | 2765 | - |
Teleuts | Kuzbass, Sibiř | 2643 | - |
Talysh | Dagestan | 2529 | - |
Besermyane | Udmurtia | 2201 | - |
Kamchadaly | Kamchatka Krai, Dálný východ | 1927 | - |
Todzhintsy | Tuva | 1858 | - |
Saami | Murmansk region | 1771 | - |
Eskimos | Chukotka | 1738 | - |
Dungane | Sibiř | 1651 | - |
Yukagir | Yakutia, Dálný východ | 1603 | - |
Tats | Dagestan | 1585 | - |
Udege | Primorye, Khabarovsk | 1496 | - |
Karaites | Krym, jižní Rusko | asi 1300 | - |
Chum | Krasnojarské území, severní Sibiř | 1219 | - |
Chuvansy | Chukotka autonomní oblasti | 1002 | - |
Gunzibtsy | Dagestan | 918 | - |
Nganasans | Krasnojarsk | 862 | - |
Mishari | Ural, oblast Volhy | 786 | - |
Tofolary | Irkutsk region | 762 | - |
Tyndals | Dagestan | 635 | - |
Orochi | Khabarovsk území, Dálný východ | 596 | - |
Khvarshin | Dagestan | 527 | - |
Negidály | Khabarovsk region | 513 | - |
Ginuhtsy | Dagestan | 443 | - |
Godauberians | Dagestan | 427 | - |
Chulyms | Tomsk, Krasnojarsk | 355 | - |
Krymchaki | Krym, jižní Rusko | přes 300 | - |
Ulta | Sachalin | 295 | - |
Hrnce | Primorye | 274 | - |
Izhora | Leningrad | 266 | - |
Entsy | Regionu Krasnojarsku | 225 | - |
Setu | Pskovská oblast | 214 | - |
Kubachyntsy | Dagestan | 120 | - |
Gruzínské Židy | Jižně od Ruska | 78 | - |
Voda | Leningrad | 64 | - |
Bukhara Židé | - | 32 | - |
Zmizelí národy Ruska | |||
Karagashi | Regionu Astrakhan | 16 | - |
Kaytagtsy | Dagestan | 7 | - |
Bagulaly | Dagestan | 5 | - |
Kereki | Chukotka | 4 | - |
Yugi | Regionu Krasnojarsku | 1 | - |
Odčtěte od obecného seznamu severní národy. Většina z nich je malá a patří mezi finsko-ugrické a turecké jazykové skupiny:
Ale se seznamem lidí z Ruska pro děti s tolika lidmi, kteří mají problémy. Celá hlava 168 dětí nepřijímá okamžitě, ale zvolit některé, pravděpodobně špatně. Jak je jeden národ lepší než jiný? Proto je třeba věnovat pozornost těmto programům:
Doufáme, že seznam ruských národů, které jsme sestavili, vám pomůže plně uvědomit, jaká jedinečná a úžasná země, v níž žijeme. Jsme obklopeni mnoha zajímavými lidmi.